プラン | 通信量 | D 月額 | S 月額 | A 月額 | 速度制限通信量 |
---|---|---|---|---|---|
神プラン | 0GB/月 | 490円 | 1,309円 | 1,043円 | なし |
1GBプラン | 1GB/月 | 765円 | 1,738円 | 1,375円 | 3日あたり360MB |
2GBプラン | 2GB/月 | 850円 | - | - | 3日あたり360MB |
3GBプラン | 3GB/月 | 985円 | - | 1,540円 | 3日あたり500MB |
5GBプラン | 5GB/月 | 1,430円 | - | 1,980円 | 3日あたり800MB |
7GBプラン | 7GB/月 | 1,980円 | - | 2,640円 | 3日あたり1GB |
20GBプラン | 20GB/月 | 4,400円 | 5,467円 | 5,038円 | 3日あたり3GB |
料金は税込みです。D:ドコモ、A:au、S:ソフトバンク。
音声SIMの最低利用期間は12ヶ月で解約金は9,500円(非課税)。
回線によっては選べないプランがある。
神プランは高速通信ができない。常に200Kbpsです。
他のプランはデータ容量超過後に通信速度が200Kbpsになる。
データ通信量の繰り越しはできます。通信量のチャージは100MBが165円(税込み)。高速・低速通信の切替えができない。
通信業界では珍しくプランの変更が当月にできる。通常の翌月変更もあり。
プラン | 通信量 | D 月額 | S 月額 | A 月額 | 速度制限通信量 |
---|---|---|---|---|---|
神プラン | 0GB/月 | 328円 | 438円 | 328円 | なし |
1GBプラン | 1GB/月 | 649円 | 869円 | 649円 | 3日あたり360MB |
2GBプラン | 2GB/月 | 759円 | - | - | 3日あたり360MB |
3GBプラン | 3GB/月 | 924円 | - | 924円 | 3日あたり500MB |
5GBプラン | 5GB/月 | 1,320円 | - | 1,320円 | 3日あたり800MB |
7GBプラン | 7GB/月 | 2,035円 | - | 1,947円 | 3日あたり1GB |
20GBプラン | 20GB/月 | 4,345円 | 4,510円 | 4,345円 | 3日あたり3GB |
料金は税込みです。
SMS付きはドコモが165円(税込み)、auが0円、ソフトバンクは無しです。
MNO
データプラン特集
音声プラン特集