データ容量 | 月額 | 税込み |
---|---|---|
3GBまで | 980円 | 1,078円 |
20GBまで | 1,980円 | 2,178円 |
無制限 | 2,980円 | 3,278円 |
料金は税込みです。
2022年7月1日からは新プランRakuten UN-LIMIT VIIになります。新プランからは月1GBまで0円(無料)が無くなるので注意。
楽天モバイルは自社の楽天モバイル回線とau回線(パートナーエリア)を利用します。楽天モバイルのサービスエリアは広くなりましたが、一部のエリアではまだauの回線を借りている状態です。
そのため楽天モバイルエリア外に出るとau回線に繋がる場合があります。
楽天モバイルの回線を利用中だとデータ通信量が無制限で利用できます。反対にau回線を利用中だと月5ギガまでは高速通信できますが、超過後は上下最大1Mbpsの速度に落ちます。
Rakuten Linkアプリを使って電話を掛ければ国内通話がかけ放題で利用できます。SMSも0円。
アプリを使わない場合は通話料が30秒11円になります。オプションサービスとして7月1日から「15分(標準)通話かけ放題」のサービスを提供予定。(※通常の電話アプリ使用向け)
データ通信量のカウントは楽天モバイル回線とau回線の合計になります。トータルで20GBを超えると料金が上がるので節約したい人は注意しましょう。
事務手数料が0円。最低利用期間、契約解除料はありません。
SIMカードの追加はできない(新たに申し込みが必要)。
au回線のデータ通信量のチャージは1GB550円(税込み)。有効期限は31日間。
支払い方法は口座振替とクレジットカード。
🌸公式サイトはこちら
2022年5月13日確認
端末名 | 一括 | 分割 |
---|---|---|
AQUOS zero6 | 69,800円 | 2,908円 |
AQUOS sense4 lite | 25,001円 | 1,041円 |
AQUOS wish | 29,800円 | 1,241円 |
AQUOS sense6 | 39,800円 | 1,658円 |
OPPO A73 | 15,001円 | 625円 |
OPPO A55s 5G | 32,800円 | 1,366円 |
OPPO Reno5 A | 39,980円 | 1,665円 |
Rakuten BIG s(楽天ビッグエス) | 39,980円 | 1,665円 |
Rakuten BIG(楽天ビッグ) | 49,800円 | 2,075円 |
Rakuten Hand 5G | 39,800円 | 1,658円 |
Rakuten Hand | 12,980円 | 540円 |
Xperia 10 III Lite | 46,800円 | 1,950円 |
すべて税込み。
端末名 | 一括 | 分割 |
---|---|---|
iPhone 13 128GB | 96,470円 | 4,019円 |
iPhone 13 256GB | 108,180円 | 4,507円 |
iPhone 13 512GB | 131,620円 | 5,484円 |
iPhone 13 mini 128GB | 78,400円 | 3,266円 |
iPhone 13 mini 256GB | 96,400円 | 4,016円 |
iPhone 13 mini 512GB | 119,900円 | 4,995円 |
iPhone 13 Pro 128GB | 122,800円 | 5,116円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 134,800円 | 5,616円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 158,800円 | 6,616円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 182,800円 | 7,616円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 134,800円 | 5,616円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 146,800円 | 6,116円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 170,800円 | 7,116円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 194,800円 | 8,116円 |
すべて税込み。
端末名 | 一括 | 分割 |
---|---|---|
iPhone 12 64GB | 77,440円 | 3,226円 |
iPhone 12 128GB | 82,380円 | 3,432円 |
iPhone 12 256GB | 94,800円 | 3,950円 |
iPhone 12 mini 64GB | 69,800円 | 2,908円 |
iPhone 12 mini 128GB | 74,800円 | 3,116円 |
iPhone 12 mini 256GB | 84,800円 | 3,533円 |
iPhone 12 Pro 128GB | 112,800円 | 4,700円 |
iPhone 12 Pro 256GB | 122,800円 | 5,116円 |
iPhone 12 Pro 512GB | 149,800円 | 6,241円 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 122,800円 | 5,116円 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 137,800円 | 5,741円 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 159,800円 | 6,658円 |
iPhone SE (第3世代) 64GB | 57,800円 | 2,408円 |
iPhone SE (第3世代) 128GB | 63,800円 | 2,658円 |
iPhone SE (第3世代) 256GB | 76,800円 | 3,200円 |
すべて税込み。
※端末の価格は調べた当時の価格(セール価格も含む)です。常時価格が変動するので必ず公式サイトで確認をしてください。
※割賦は24回の分割払い。初回の支払い額が若干(数十円くらい)変わる端末があります。
楽天モバイルの「スマホ交換保証プラス」は月額715円(税込み)で加入できます。端末交換時の負担金は6,000円です。
🌸公式サイトはこちら
MNO
データプラン特集
音声プラン特集