メーカー | Samsung(サムスン) |
---|---|
OS | Android11 |
SoC | MediaTek Dimensity 700 5G |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
ディスプレイ | PLS TFT |
画面 | 5.8インチ |
解像度 | 1560x720 (HD+) |
バッテリー | 4000mAh |
重量 | 168g |
SIMカード | nanoSIM |
背面カメラ | 1眼 1300万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
イヤホンジャック | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
USB | Type-C (USB2.0) |
Galaxy A22 5G公式サイトより
項目 | 詳細 |
---|---|
MicroSD | 〇 |
ワイヤレス充電 | × |
急速充電 | USB PD 2.0 |
スピーカー | モノラル |
NFC | 〇 |
GPS | 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WiFi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
サイズ | 149.7 x 71 x 8.9mm |
アウトカメラビデオ撮影
RAM 4GB/ROM 64GB
nanoSIM
5G ミリ波は非対応です。
n78/n79
B1/B3/B5/B12/B19/B21/B38/B39/B41/B42
Galaxy A22 5Gはドコモ専売です。国内のSIMフリー版もありません。